Warning: imagecreatefromjpeg() [
function.imagecreatefromjpeg]: gd-jpeg, libjpeg: recoverable error: Premature end of JPEG file
in
/home/www/c66e5f50fc42507952be1ce0e90544e5/web/conf/inc_fonction_2.php on line
2659
Warning: imagecreatefromjpeg() [
function.imagecreatefromjpeg]: '/home/www/c66e5f50fc42507952be1ce0e90544e5/web/image/img_originale/20400_1.jpg' is not a valid JPEG file in
/home/www/c66e5f50fc42507952be1ce0e90544e5/web/conf/inc_fonction_2.php on line
2659
Warning: imagecopyresampled(): supplied argument is not a valid Image resource in
/home/www/c66e5f50fc42507952be1ce0e90544e5/web/conf/inc_fonction_2.php on line
2668

Annonce numero 20400 - Location de vancances en provence
Pays:
FranceRégion:
provence alpes cote d'azurDépartement:
vaucluseVille
:vaison la romaineType de location:
maisonCapacité maximale:
6 PersonnesOrientation:
sudVue sur:
Vue sur la montagne, Surface:
120m2Equipement multimdia:
Tv par cable, Lecteur dvd, Equipement mnager:
Vaisselle et couverts, Ustensiles de cuisines, Réfrigérateur, Four, Micro ondes, Lave linge, Plaques de cuisine, Lave vaisselle, Particularites:
.:
Langues parlées :
Français. Retour au debutRetour au debutRetour au debutCalendrier version texteIntegrer le
calendrier a votre site ?
Correspondance des couleurs |
|
Non loue ou occupe |
|
Libre mais en periode tres haute saison |
|
Libre mais en periode haute saison |
|
Libre mais en periode moyenne saison |
|
Libre mais en periode basse saison |
| juillet - 2009 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| août - 2009 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 31 | | | | | | 1 | 2 | | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 36 | 31 | | | | | | |
| septembre - 2009 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| octobre - 2009 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| novembre - 2009 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 44 | | | | | | | 1 | | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 49 | 30 | | | | | | |
| décembre - 2009 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| janvier - 2010 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 1 | | | | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| février - 2010 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mars - 2010 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| avril - 2010 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| mai - 2010 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 17 | | | | | | 1 | 2 | | 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 22 | 31 | | | | | | |
| juin - 2010 | | Sem | L | M | M | J | V | S | D | | 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Retour au debut
| |
semaine |
week_end |
nuitee |
| tres haute saison |
670€ |
nc |
nc |
| haute saison |
580€ |
nc |
nc |
| moyenne saison |
430€ |
nc |
nc |
| Basse saison |
350€ |
nc |
nc |
| Vacances scolaires |
nc |
nc |
nc |
Retour au debut
Retour au debut
Retour au debut
Il n'y a pas d'avis pour l'instant mais vous pouvez deposer le votre Retour au debut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Commentaire du proprietaire
Maison de location pour 4 à 6 personnes. Entièrement équipée. Prix selon la saison de 350 à 700 euros la semaine.Site internet du propritaire:http://www.leclosdupetitparrot.com